Dados
Dados do Town Residences by Lindenberg
Três tabelas abertas com as plantas, os ambientes de lazer e a ficha técnica do Town Residences by Lindenberg, na Avenida Roque Petroni Júnior, 675, Brooklin. Atualizado em 16 de outubro de 2026.
Fontes oficiais
Estes materiais permitem conferir as informações do empreendimento publicadas aqui. Material preliminar, sujeito a alteração.
Plantas
As plantas do empreendimento, com metragem, dormitórios, vagas, pavimentos e unidades. 8 linhas.
| id | nome | metragem_min_m2 | metragem_max_m2 | dormitorios | vagas | pavimentos | unidades | observacao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| studio | Studio | 26 | 29 | 0 | 0 | 4º ao 37º pavimento | 612 | 476 unidades + 136 studios HIS (HIS-2) |
| 1-dormitorio | 1 dormitório | 38 | 39 | 1 | 0 | 4º ao 37º pavimento | 272 | |
| 2-dormitorios | 2 dormitórios | 69 | 69 | 2 | 1 | 4º ao 37º pavimento | 136 | |
| 2-suites | 2 suítes | 75 | 75 | 2 | 1 | 4º ao 37º pavimento | 68 | |
| 3-dormitorios-87 | 3 dormitórios | 87 | 87 | 3 | 1 vaga (4º–10º) · 2 vagas (11º–20º) | 4º ao 20º pavimento | 34 |
- id
- Código da planta
- nome
- Nome da tipologia
- metragem_min_m2
- Menor área privativa, em m²
- metragem_max_m2
- Maior área privativa, em m²
- dormitorios
- Número de dormitórios (0 no studio)
- vagas
- Vagas de garagem
- pavimentos
- Andares em que a planta existe
- unidades
- Total de unidades da planta, quando informado
- observacao
- Unidades HIS-2 e plantas opção
Ambientes de lazer
Os ambientes de lazer e serviços, por pavimento, com o link de cada um. 57 linhas.
| id | nome | pavimento | universo | url |
|---|---|---|---|---|
| porte-cochere | Porte-cochère | Térreo | Easy | https://townresidenceslindenberg.com/experiencias#ambiente-porte-cochere |
| acesso-de-pedestres | Acesso de pedestres | Térreo | https://townresidenceslindenberg.com/experiencias#ambiente-acesso-de-pedestres | |
| acesso-de-veiculos | Acesso de veículos | Térreo | https://townresidenceslindenberg.com/experiencias#ambiente-acesso-de-veiculos | |
| vagas-visitantes | Vagas visitantes | Térreo | https://townresidenceslindenberg.com/experiencias#ambiente-vagas-visitantes | |
| loja | Loja (Mundo Pão do Olivier) | Térreo | Easy | https://townresidenceslindenberg.com/experiencias#ambiente-loja |
- id
- Código do ambiente
- nome
- Nome do ambiente
- pavimento
- Térreo, 3º ou 38º pavimento
- universo
- Universo do material oficial, pela imagem do ambiente; vazio sem imagem
- url
- Link do ambiente na página de experiências
Ficha técnica
Os itens da ficha rápida, com a localização e a fonte de cada informação. 14 linhas.
| campo | valor | fonte |
|---|---|---|
| Nome oficial | Town Residences by Lindenberg | Material oficial de lançamento |
| Endereço | Av. Roque Petroni Júnior, 675, Brooklin, São Paulo – SP | Material oficial de lançamento |
| Incorporação | Eztec e Lindenberg (Portland Incorporadora Ltda.) | Registro de incorporação |
| Construção | Eztec | Material oficial de lançamento |
| Arquitetura / Paisagismo / Interiores | LE Arquitetos / Benedito Abbud / Triptyque | Material oficial de lançamento |
- campo
- Item da ficha
- valor
- Informação
- fonte
- Registro de incorporação, material oficial de lançamento ou Google Maps
Esses são os dados disponíveis na data de hoje, 16/10/2026, no empreendimento da Av. Roque Petroni Júnior, 675 — Brooklin.
Dados compilados de material oficial de lançamento e do registro de incorporação. Licença CC BY 4.0. Imagens não incluídas.